Azeriana
Level 0, Paladin
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1514.00 | 1620.00 | 127.00 | 21.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (37/63) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
27.10.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
... 36 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.11.20 | Azeriana | Neretzek der Bluttrinker | AQ40 | Mainraid | 70.00 |
26.11.20 | Azeriana | Wurmschuppenblocker | AQ40 | Mainraid | 400.00 |
19.11.20 | Azeriana | Roben der Schlachtwache | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Azeriana | Stab der Dominanz | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Azeriana | Rollen des Blendenden Lichts | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
27.10.20 | Azeriana | Brustplatte des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Azeriana | Robe der flüchtigen Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Azeriana | Haut des großen Sandwurms | AQ40 | Mainraid | 20.00 |
15.10.20 | Azeriana | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 100.00 |
08.10.20 | Azeriana | Auge von C'Thun | AQ40 | Mainraid | 100.00 |
22.09.20 | Azeriana | Talisman der ephemeren Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.09.20 | Azeriana | Griff des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 230.00 |
17.09.20 | Azeriana | Handschuhe der widerrufenen Prophezeiung | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
17.09.20 | Azeriana | Stiefel der widerrufenen Prophezeiung | AQ40 | Mainraid | 65.00 |
01.09.20 | Azeriana | Umhang der Klarsicht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 155.00 |
30.07.20 | Azeriana | Band aus reinem Elementium | MC+BWL+ONY | Mainraid | 150.00 |
11.06.20 | Azeriana | Sabatons des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Azeriana | Onyxias Kopf | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Azeriana | Ring des Blackrock | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
29.05.20 | Azeriana | Roter Drachenschuppenbeschützer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 150.00 |
29.05.20 | Azeriana | Gürtel des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.05.20 | Azeriana | Salamanderschuppengamaschen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.05.20 | Azeriana | Helm der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.05.20 | Azeriana | Krone des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.05.20 | Azeriana | Schiftung des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
07.05.20 | Azeriana | Scharfkantige Obsidianklinge | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
07.05.20 | Azeriana | Wilde Wachstums-Schiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
07.05.20 | Azeriana | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
07.05.20 | Azeriana | Drachischer Rächer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Azeriana | Bindungen des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Magmagehärtete Stiefel | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Beinplatten der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Aurastein-Hammer | MC+Ony | Mainraid | 20.00 |
04.03.20 | Azeriana | Stulpen der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Siegel des Erzmagiers | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Finkles Lavagreifer | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Azeriana | Beinplatten des Richturteils | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
25.02.20 | Azeriana | Schiftung der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
... 38 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.11.20 | Giftbeutel-Farm 02.11.2020 | 9.00 |
05.11.20 | Giftbeutel-Farm 02.11.2020 | 6.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
19.07.20 | Extra-DKP für freiwillige Einzahlung (2 Ringe, 19/21 Nature-Resi) | 10.00 |
02.04.20 | Warteliste DKP | 47.00 |
26.03.20 | Warteliste DKP | 15.00 |
... 7 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden