Puxel
Level 60, Priester
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 716.00 | 182.00 | -184.00 | 350.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (20/61) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
... 27 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.04.20 | Puxel | Aegis der Bewahrung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.01.20 | Puxel | Band von Sulfuras | MC+Ony (alt) | Default | 15.00 |
28.02.20 | Puxel | Berührung des Drachen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
12.03.20 | Puxel | Feuerschwingens Griff | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Puxel | Gamaschen der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.11.19 | Puxel | Gurt der Prophezeiung | Default | 5.00 | |
09.01.20 | Puxel | Hose der Prophezeiung | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
07.05.20 | Puxel | Kopf von Nefarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
23.04.20 | Puxel | Onyxias Kopf | MC+BWL+ONY | Mainraid | 47.00 |
06.02.20 | Puxel | Purpurroter Schocker | MC+Ony (alt) | Default | 15.00 |
16.01.20 | Puxel | Reif der Prophezeiung | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
26.03.20 | Puxel | Ring des Blackrock | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
14.05.20 | Puxel | Roben der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 75.00 |
09.04.20 | Puxel | Schleier des reinen Gedankens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.02.20 | Puxel | Schulterstücke der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.02.20 | Puxel | Splitter der Schuppe | MC+Ony (alt) | Default | 10.00 |
12.03.20 | Puxel | Stiefel der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.12.19 | Puxel | Stiefel der Prophezeiung | Default | 25.00 | |
... 18 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
21.05.20 | Maximal DKP erreicht | -25.00 |
07.05.20 | Maximal DKP erreicht | -40.00 |
30.04.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
23.04.20 | Maximal DKP erreicht | -3.00 |
21.04.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
16.04.20 | Maximal DKP erreicht | -40.00 |
09.04.20 | Maximal DKP erreicht | -37.00 |
02.04.20 | Maximal DKP erreicht | -47.00 |
19.02.20 | Kein MC | -7.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 80.00 |
12.12.19 | Warteliste DKP | 10.00 |
08.12.19 | Übernahme | 30.00 |
08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
... 13 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden