Ubica
Level 60, Magier
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1765.00 | 1185.00 | -178.00 | 402.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 70% (44/63) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
... 16 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
30.04.20 | Ubica | Saphirontuch | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Ubica | Fokussierstab der Schattenschwingen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Ubica | Roben des Netherwinds | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Ubica | Gürtel des Netherwinds | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
12.03.20 | Ubica | Mantel des Netherwinds | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Ubica | Krone des Netherwinds | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Ubica | Stiefel des Netherwinds | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.03.20 | Ubica | Roben des Arkanisten | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
30.04.20 | Maximal DKP erreicht | -35.00 |
23.04.20 | Maximal DKP erreicht | -40.00 |
21.04.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
16.04.20 | Maximal DKP erreicht | -40.00 |
09.04.20 | Maximal DKP erreicht | -4.00 |
02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
19.03.20 | Maximal DKP erreicht | -34.00 |
... 7 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden