Wolkenweiss
Level 60, Paladin
Life is Strange
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 443.00 | 80.00 | -17.00 | 346.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 19% (10/52) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.05.20 | Wolkenweiss | Drachischer Rächer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Wolkenweiss | Krone des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Wolkenweiss | Wilde Wachstums-Schiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Wolkenweiss | Beinplatten der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.04.20 | Wolkenweiss | Aurastein-Hammer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Wolkenweiss | Scharfkantige Obsidianklinge | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Wolkenweiss | Schwarzaschenrobe | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Wolkenweiss | Bindungen des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Wolkenweiss | Gehärtete Drachenlederhandschuhe | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Wolkenweiss | Siegel des Erzmagiers | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Wolkenweiss | Malistar-Verteidiger | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Wolkenweiss | Stiefel der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Wolkenweiss | Schiftung der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Wolkenweiss | Armschienen der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Wolkenweiss | Halsschmuck der Erleuchtung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Wolkenweiss | Helm der Gerechtigkeit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 16 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.03.20 | Kein BWL | -40.00 |
17.03.20 | Nur Onyxia | 3.00 |
02.03.20 | Start-DKP | 20.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
AQ20 | ||
AQ40 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
MC+BWL+ONY | ||
MC+Ony | ||
MC+Ony (alt) | ||
Naxxramas | ||
Onyxia | ||
Onyxia (alt) | ||
Zul'Gurub | ||
... 11 Einträge gefunden |
Main Char
Luc
11.12.1992
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden