Kauf-Historie für Chromatische Stiefel
Chromatische Stiefel Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.11.20 | Kaepernick | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Saphia | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Jonsc | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Str | MC+BWL+ONY | Mainraid | 95.00 |
18.06.20 | Salahuddin | MC+BWL+ONY | Mainraid | 130.00 |
23.04.20 | Crush | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
09.04.20 | Redefine | MC+BWL+ONY | Mainraid | 55.00 |
02.04.20 | Biberente | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
... 9 Einträge gefunden |