Kauf-Historie für Mal des Schlägers
Mal des Schlägers Refresh Item |
Droprate Default
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
17.11.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
02.07.20 | Punchy | MC+BWL+ONY | Mainraid | 150.00 |
25.06.20 | Salahuddin | MC+BWL+ONY | Mainraid | 110.00 |
29.05.20 | Maddok | MC+BWL+ONY | Mainraid | 160.00 |
14.05.20 | Nero | MC+BWL+ONY | Mainraid | 140.00 |
23.04.20 | Syanka | MC+BWL+ONY | Mainraid | 105.00 |
26.03.20 | Biberente | MC+BWL+ONY | Mainraid | 60.00 |
06.02.20 | Str | MC+Ony (alt) | Default | 35.00 |
16.01.20 | Crush | MC+Ony (alt) | Default | 40.00 |
... 9 Einträge gefunden |