Kauf-Historie für Stulpen des Zorns
Stulpen des Zorns Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.10.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.08.20 | Redefine | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Crush | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Biberente | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.06.20 | WickD | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Tullaris | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.04.20 | Str | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Kaepernick | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |