MC+BWL+ONY, 2. April 2020 19:00
Teilnehmer 36
Items 38
Korrekturen 7
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Hipolit, Puxel | -47.00 |
Maximal DKP erreicht | Str | -30.00 |
Maximal DKP erreicht | Biberente | -17.00 |
Maximal DKP erreicht | Leslie | -9.00 |
Kein MC | Carnicrow | -7.00 |
Onyxia | Azinus, Biberente, Darigas, Elinua, Geralt, Gnobili, Imperia, Jonsc, Kaepernick, Laveria, Merte, Missmarian, Punchy, Redefine, Rhelija, Rhesseus, Syanka, Thoralim, Tullaris, Ubica, Yaeneris, Zoshbert, Zwodreifear | 3.00 |
Warteliste DKP | Leslie, Suzan, Azeriana, Merte, Str | 47.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Azinus, Optimus, Yaeneris | |
Krieger | Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Thoralim, Tullaris | |
Hexenmeister | Carnicrow, Gnobili, Xyran, Zoshbert, Zwodreifear | |
Schurke | Darigas, Maddok, Nero, Punchy, Rhesseus, Syanka | |
Magier | Darkî, Hipolit, Laveria, Ubica | |
Paladin | Geralt, Imperia, Sindorius, Wolkenweiss | |
Jäger | Gnubby, Ore | |
Priester | Gxddess, Lalelulelo, Operon, Puxel, Rhelija |