AQ40, 25. August 2020 19:00
Teilnehmer 25
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Str | Umhang des goldenen Schwarms | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Lulthien | Stiefel des Schwarmbaugräbers | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Salahuddin | Stachelhalsschmuck | Mainraid | 0 % | 150.00 |
Yaeneris | Sarturas Macht | Mainraid | 0 % | 80.00 |
Videl | Handgelenksschutz aus Käferschuppen | Mainraid | 0 % | 15.00 |
Schamkat | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 80.00 |
Kaepernick | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 75.00 |
Str | Anhänger des Qirajiwächters | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Angel, Gnubby, Missmarian | |
Krieger | Biberente, Crush, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Schurke | Darigas, Kergar, Maddok, Nero | |
Magier | Firecasterr, Kadaji, Laveria | |
Hexenmeister | Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | |
Priester | Krokojack, Operon | |
Druide | Lulthien, Videl, Yaeneris |