AQ40, 8. Oktober 2020 19:00
Teilnehmer 27
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Yaeneris | Wespenhautstulpen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Carnicrow | Vek'nilashs Reif | Mainraid | 1 % | 70.00 |
Yaeneris | Umhang der Klarsicht | Mainraid | 0 % | 70.00 |
Gnobili | Stulpen der dunklen Stürme | Mainraid | 0 % | 300.00 |
Kaepernick | Schleimbeschichtete Gamaschen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rhesseus | Ouros intakte Haut | Mainraid | 1 % | 75.00 |
Maddok | Knochenpanzer des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 95.00 |
Treehugger | Hülle des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Saphia | Haut des großen Sandwurms | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Saphia | Gürtel des gefallenen Imperators | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Zwodreifear | Gamaschen des faulenden Schwarms | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Suzan | Don Rigobertos verlorener Hut | Mainraid | 0 % | 10.00 |
Treehugger | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Tyrss | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 110.00 |
Azeriana | Auge von C'Thun | Mainraid | 1 % | 100.00 |
Tyrss | Amulett des faulen Zauberschutzes | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana, Saphia, Sindorius | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Hexenmeister | Carnicrow, Gnobili, Zwodreifear | |
Jäger | Gnubby, Missmarian | |
Magier | Kadaji, Laveria | |
Schurke | Leslie, Maddok, Nero, Rhesseus, Syanka, Tyrss | |
Druide | Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris |