MC+BWL+ONY, 27. Oktober 2020 19:00
Teilnehmer 26
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Salahuddin | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Bifib | Armschienen der Nemesis | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Kaepernick | Anhänger des gefallenen Drachen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Bifib | Gürtel der Nemesis | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Bifib | Band der dunklen Herrschaft | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Bifib | Handschuhe der Nemesis | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Kadaji | Berührung des Drachen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rhesseus | Stulpen des Zorns | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Azeriana | Brustplatte des Richturteils | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rhesseus | Kopf von Nefarian | Mainraid | 2 % | 5.00 |
Redefine | Helm des Zorns | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Tyrss | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Tyrss | Onyxias Kopf | Mainraid | 2 % | 5.00 |
Redefine | Chromatisch gehärtetes Schwert | Mainraid | 0 % | 50.00 |
Carnicrow | Band der erzwungenen Konzentration | Mainraid | 0 % | 75.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana, Felîna, Rebellion, Sindorius | |
Hexenmeister | Bifib, Carnicrow, Gnobili, Zwodreifear | |
Magier | Firecasterr, Kadaji, Laveria | |
Jäger | Gnubby, Missmarian, Rostbart | |
Krieger | Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Druide | Lulthien, Videl | |
Schurke | Maddok, Nero, Syanka, Tyrss |