AQ40, 12. November 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zwodreifear | Haut des großen Sandwurms | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Yaeneris | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Tyrss | Ouros intakte Haut | Mainraid | 1 % | 20.00 |
Treehugger | Weste der zügigen Vollstreckung | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Tarahea | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 50.00 |
Salahuddin | Schuppengamaschen des Sandhäschers | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rostbart | Ring des Göttertöters | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Nero | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 60.00 |
Maddok | Imperiale Qirajiwaffe | Mainraid | 0 % | 80.00 |
Jonsc | Imperiale Qirajiinsignie | Mainraid | 0 % | 100.00 |
Gnubby | Vek'lors Diadem | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Gnobili | Vek'nilashs Reif | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Azinus | Skarabäusbrosche | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -15.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana | |
Druide | Azinus, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Hexenmeister | Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | |
Magier | Firecasterr, Hipolit, Kadaji, Laveria | |
Jäger | Gnubby, Missmarian, Rostbart | |
Schurke | Maddok, Nero, Syanka, Tyrss | |
Priester | Tarahea |