AQ40, 26. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Rebellion | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Laveria | Vek'nilashs Reif | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Rebellion | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Rebellion | Haut des großen Sandwurms | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Rebellion | Vek'lors Diadem | Mainraid | 1 % | 15.00 |
Tarahea | Versteinerter Skarabäus | Mainraid | 0 % | 25.00 |
Azeriana | Neretzek der Bluttrinker | Mainraid | 0 % | 70.00 |
Syanka | Uralter Qirajizerfetzer | Mainraid | 0 % | 100.00 |
Saphia | Knochenpanzer des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 100.00 |
Nero | Ouros intakte Haut | Mainraid | 1 % | 160.00 |
Salahuddin | Ring des Qirajizorns | Mainraid | 0 % | 230.00 |
Azeriana | Wurmschuppenblocker | Mainraid | 0 % | 400.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Gnubby, Kadaji, Tyrss, Yaeneris | -20.00 |
Maximal DKP erreicht | Videl | -17.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana, Rebellion, Saphia | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Salahuddin, Sanourya, Str | |
Hexenmeister | Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | |
Magier | Crushy, Kadaji, Laveria | |
Jäger | Cutiebee, Gnubby, Javazone, Rostbart | |
Schurke | Maddok, Nero, Syanka, Tyrss, Ylvie | |
Druide | Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | |
Priester | Tarahea |