
Maddok
Level 60, Schurke
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 2215.00 | 2020.00 | 172.00 | 367.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (57/63) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | 20.00 | ||
19.11.20 | 20.00 | ||
17.11.20 | 60.00 | ||
12.11.20 | 20.00 | ||
10.11.20 | 60.00 | ||
05.11.20 | 20.00 | ||
03.11.20 | 20.00 | ||
29.10.20 | kein Ony | 50.00 | |
27.10.20 | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 | |
22.10.20 | 45.00 | ||
20.10.20 | 60.00 | ||
15.10.20 | 20.00 | ||
13.10.20 | 60.00 | ||
08.10.20 | 20.00 | ||
24.09.20 | 20.00 | ||
22.09.20 | 60.00 | ||
17.09.20 | 20.00 | ||
15.09.20 | 60.00 | ||
10.09.20 | 20.00 | ||
08.09.20 | 60.00 | ||
04.09.20 | 8/9 | 20.00 | |
01.09.20 | 50.00 | ||
25.08.20 | 20.00 | ||
20.08.20 | 60.00 | ||
06.08.20 | 60.00 | ||
30.07.20 | 50.00 | ||
23.07.20 | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 | |
16.07.20 | 50.00 | ||
09.07.20 | Ohne Onyxia | 47.00 | |
02.07.20 | 50.00 | ||
25.06.20 | 50.00 | ||
18.06.20 | 50.00 | ||
11.06.20 | 50.00 | ||
04.06.20 | 50.00 | ||
29.05.20 | ohne Onyxia | 47.00 | |
21.05.20 | 50.00 | ||
14.05.20 | 50.00 | ||
07.05.20 | 50.00 | ||
30.04.20 | 50.00 | ||
23.04.20 | 50.00 | ||
21.04.20 | Nur Molten Core | 15.00 | |
16.04.20 | Nur BWL | 40.00 | |
09.04.20 | 47.00 | ||
02.04.20 | 47.00 | ||
26.03.20 | Ohne Onyxia | 47.00 | |
19.03.20 | 47.00 | ||
17.03.20 | 10.00 | ||
12.03.20 | 40.00 | ||
10.03.20 | 10.00 | ||
05.03.20 | + Onyxia | 43.00 | |
03.03.20 | 10.00 | ||
27.02.20 | 40.00 | ||
25.02.20 | 10.00 | ||
21.02.20 | 40.00 | ||
19.02.20 | 20.00 | ||
14.02.20 | 10 Wipe DKP extra | 40.00 | |
11.02.20 | Onyxia | 5.00 | |
... 57 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 505.00 | |
23.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 260.00 | |
16.07.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 250.00 | |
29.05.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 160.00 | |
17.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 130.00 | |
05.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 105.00 | |
04.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 100.00 | |
08.10.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 95.00 | |
12.11.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 80.00 | |
19.11.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 70.00 | |
09.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 50.00 | |
05.11.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 30.00 | |
04.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 20.00 | |
22.10.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 15.00 | |
02.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 15.00 | |
29.10.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 10.00 | |
24.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 10.00 | |
02.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
06.08.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
17.11.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
25.02.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
28.02.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
10.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
10.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
04.09.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
17.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
23.07.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
30.07.20 | Maddok | ![]() |
Default | 5.00 | |
19.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
18.06.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
04.06.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
04.06.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
19.02.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
29.05.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
21.05.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
21.05.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
26.03.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
09.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
09.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
02.04.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
14.02.20 | Maddok | ![]() |
Mainraid | 5.00 | |
... 41 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
31.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 50.00 |
09.07.20 | Bonus DKP Juli 2020 | 30.00 |
30.06.20 | Bonus DKP Juni 2020 | 35.00 |
25.06.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
18.06.20 | Maximal DKP erreicht | -17.00 |
28.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 11.00 |
30.04.20 | Bonus DKP April 2020 | 28.00 |
17.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 35.00 |
08.02.20 | Start-DKP | 20.00 |
... 11 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden