
Saphia
Level 60, Paladin
Life is Strange
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 605.00 | 310.00 | 75.00 | 370.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (13/22) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
... 13 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
26.11.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 100.00 |
24.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
24.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
24.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
24.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.11.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 10.00 |
19.11.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
27.10.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 30.00 |
22.10.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
08.10.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 10.00 |
08.10.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
01.10.20 | Saphia | ![]() |
AQ40 | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.09.20 | Saphia | ![]() |
MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 35 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
03.11.20 | Onyxia | 10.00 |
16.09.20 | Übernahme alter DKP Tabelle (12/2019) | 55.00 |
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
... 3 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
![]() |
Onyxia (alt) | |
![]() |
Onyxia | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
MC+Ony (alt) | |
![]() |
MC+Ony | |
![]() |
MC+BWL+ONY | |
![]() |
Zul'Gurub | |
![]() |
AQ40 | |
![]() |
AQ20 | |
![]() |
Aq 20 + ZG | |
![]() |
Aq 20 + ZG | |
... 11 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.