Kauf-Historie für Blasterwerfer
Blasterwerfer Refresh Item |
1-Apr-2020 1-Mai-2020 1-Jun-2020 1-Jul-2020 1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 0 10 20 30
|
Droprate Mainraid
Blasterwerfer 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
22.09.20 | Str | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.08.20 | Tyrss | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.07.20 | Kaepernick | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Tullaris | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.04.20 | Thoralim | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
02.04.20 | Crush | MC+BWL+ONY | Mainraid | 25.00 |
... 7 Einträge gefunden |