Kauf-Historie für Dominanzbindungen der Qiraji
| Dominanzbindungen der Qiraji Refresh Item |
Droprate Mainraid
| Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 26.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 19.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 19.11.20 | Mainraid | 10.00 | ||
| 12.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 05.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 05.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 03.11.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 22.10.20 | Mainraid | 10.00 | ||
| 22.10.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 20.10.20 | Mainraid | 10.00 | ||
| 15.10.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 08.10.20 | Mainraid | 10.00 | ||
| 06.10.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 01.10.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 15.09.20 | Mainraid | 20.00 | ||
| 10.09.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 04.09.20 | Mainraid | 50.00 | ||
| 27.08.20 | Mainraid | 5.00 | ||
| 25.08.20 | Mainraid | 80.00 | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||||
