Kauf-Historie für Halsreif des Feuerlords
| Halsreif des Feuerlords Refresh Item |
Droprate Mainraid
| Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.20 | Str | Mainraid | 5.00 | |
| 20.10.20 | Bifib | Mainraid | 5.00 | |
| 22.09.20 | Jonsc | Mainraid | 5.00 | |
| 15.09.20 | Firecasterr | Mainraid | 5.00 | |
| 08.09.20 | Felîna | Mainraid | 5.00 | |
| 29.05.20 | Rhelija | Mainraid | 25.00 | |
| 21.05.20 | Xyran | Mainraid | 100.00 | |
| 07.05.20 | Gnobili | Mainraid | 20.00 | |
| 09.04.20 | Hipolit | Mainraid | 150.00 | |
| 26.03.20 | Schamkat | Mainraid | 130.00 | |
| 19.03.20 | Zwodreifear | Mainraid | 120.00 | |
| 17.03.20 | Laveria | Mainraid | 100.00 | |
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
