Kauf-Historie für Sabatons des Zorns
Sabatons des Zorns Refresh Item |
1-Feb-2020 1-Mär-2020 1-Apr-2020 1-Mai-2020 1-Jun-2020 1-Jul-2020 1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 4 6 8 10 12
|
Droprate Mainraid
Sabatons des Zorns 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.09.20 | Crush | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
01.09.20 | Redefine | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.07.20 | WickD | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Kaepernick | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.02.20 | Str | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
14.02.20 | Jonsc | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |