Punchy
Level 60, Schurke
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 900.00 | 990.00 | 160.00 | 70.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 36% (22/61) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
22.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
... 30 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.07.20 | Bonus DKP Juli 2020 | 10.00 |
25.06.20 | Kein Onyumhang bei Neferian | -10.00 |
25.06.20 | Maximal DKP erreicht | -32.00 |
11.06.20 | Bonus DKP Juni 2020 | 35.00 |
21.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 35.00 |
07.05.20 | Maximal DKP erreicht | -30.00 |
23.04.20 | Maximal DKP erreicht | -28.00 |
02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
02.04.20 | Bonus DKP April 2020 | 35.00 |
03.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 35.00 |
12.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 35.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 72.00 |
06.02.20 | Onyxia Only | 5.00 |
09.01.20 | Onyxia Only | 5.00 |
28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 35.00 |
13.12.19 | Fehlerkorrektur | 2.00 |
08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
08.12.19 | Onyxia 03.12.2019 | 5.00 |
01.12.19 | Übernahme | 38.00 |
... 19 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden