MC+Ony (alt), 27. Dezember 2019 23:00
Teilnehmer 27
Items 19
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Argenta | Wilde Wachstums-Schiftung | Default | 1 % | 68.00 |
Crush | Stulpen der Macht | Default | 1 % | 5.00 |
Darigas | Stiefel des Nachtmeuchlers | Default | 1 % | 25.00 |
Gxddess | Heiligenschein der Erhabenheit | Default | 3 % | 5.00 |
Gxddess | Gurt der Prophezeiung | Default | 1 % | 5.00 |
Hipolit | Saphirontuch | Default | 2 % | 35.00 |
Kaepernick | Drachenblut-Cape | Default | 1 % | 30.00 |
Lalelulelo | Gamaschen der Erhabenheit | Default | 1 % | 6.00 |
Laveria | Krone des Arkanisten | Default | 1 % | 5.00 |
Leslie | Blutfangkapuze | Default | 2 % | 5.00 |
Nero | Gürtel des Nachtmeuchlers | Default | 1 % | 15.00 |
Nightbulls | Stiefel der Gerechtigkeit | Default | 0 % | 26.00 |
Operon | Roben der Prophezeiung | Default | 1 % | 5.00 |
Operon | Gamaschen der Erhabenheit | Default | 1 % | 40.00 |
Operon | Band von Sulfuras | Default | 1 % | 27.00 |
Rhesseus | Hose des Nachtmeuchlers | Default | 1 % | 10.00 |
Rostbart | Brustplatte des Riesenjägers | Default | 0 % | 5.00 |
Rostbart | Onyxias Kopf | Default | 6 % | 16.00 |
Str | Sabatons der Macht | Default | 1 % | 15.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Warteliste DKP | Zwodreifear | 10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Argenta, Nightbulls | |
Druide | Azinus | |
Krieger | Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str | |
Schurke | Darigas, Leslie, Nero, Punchy, Rhesseus, Syanka, Yangming | |
Hexenmeister | Gnobili, Schamkat, Zoshbert | |
Priester | Gxddess, Krokojack, Lalelulelo, Operon | |
Magier | Hipolit, Laveria | |
Jäger | Rostbart |