Kauf-Historie für Blutfangbrustharnisch
Blutfangbrustharnisch Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | Knochie | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Darigas | MC+BWL+ONY | Mainraid | 40.00 |
07.05.20 | Punchy | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Maddok | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Syanka | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
28.02.20 | Nero | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Leslie | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |