Kauf-Historie für Gamaschen der Erhabenheit
Gamaschen der Erhabenheit Refresh Item |
Droprate Default
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.11.20 | Tarahea | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.07.20 | Blackmonk | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
07.05.20 | Elinua | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Puxel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
27.12.19 | Operon | MC+Ony (alt) | Default | 40.00 |
27.12.19 | Lalelulelo | MC+Ony (alt) | Default | 6.00 |
21.11.19 | Krokojack | 30.00 | ||
... 7 Einträge gefunden |