Kauf-Historie für Gifttotem
Gifttotem Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.08.20 | Tyrss | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Syanka | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Nero | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.05.20 | Rhesseus | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
07.05.20 | Punchy | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Leslie | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
28.02.20 | Maddok | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 7 Einträge gefunden |