Kauf-Historie für Gürtel des Nemesis
Gürtel des Nemesis Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.10.20 | Bifib | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.09.20 | Carnicrow | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Schamkat | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Zwodreifear | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Merte | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Gnobili | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |