Kauf-Historie für Halsschmuck des Feuerlords
Halsschmuck des Feuerlords Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
22.10.20 | Str | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
20.10.20 | Bifib | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Jonsc | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.09.20 | Firecasterr | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
08.09.20 | Felîna | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.05.20 | Rhelija | MC+BWL+ONY | Mainraid | 25.00 |
21.05.20 | Xyran | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
07.05.20 | Gnobili | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
09.04.20 | Hipolit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 150.00 |
26.03.20 | Schamkat | MC+BWL+ONY | Mainraid | 130.00 |
19.03.20 | Zwodreifear | MC+BWL+ONY | Mainraid | 120.00 |
17.03.20 | Laveria | MC+Ony | Mainraid | 100.00 |
... 12 Einträge gefunden |