Kauf-Historie für Haut des großen Sandwurms
Haut des großen Sandwurms Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.11.20 | Rebellion | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
12.11.20 | Zwodreifear | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
05.11.20 | Yaeneris | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
03.11.20 | Treehugger | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
22.10.20 | Bifib | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Azeriana | AQ40 | Mainraid | 20.00 |
08.10.20 | Saphia | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
06.10.20 | Zwodreifear | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
24.09.20 | Carnicrow | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
17.09.20 | Missmarian | AQ40 | Mainraid | 15.00 |
01.09.20 | Gnubby | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 11 Einträge gefunden |