AQ40, 3. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Azinus | Stab der Qirajipropheten | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Azinus | Wespenhautstulpen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Bifib | Hülle des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Carnicrow | Auge von C'Thun | Mainraid | 1 % | 200.00 |
Gnubby | Ring des Göttertöters | Mainraid | 0 % | 50.00 |
Jonsc | Kriegshammer des Anubisath | Mainraid | 0 % | 20.00 |
Kaepernick | Königlicher Qirajigürtel | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Laveria | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Rebellion | Armreifen der königlichen Erlösung | Mainraid | 0 % | 110.00 |
Rebellion | Kriecherrankenhelm | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rhesseus | Vek'lors Diadem | Mainraid | 1 % | 40.00 |
Rhesseus | Knochenpanzer des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 180.00 |
Salahuddin | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 45.00 |
Str | Umhang der ungelüfteten Geheimnisse | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Tarahea | Skarabäusbrosche | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Treehugger | Haut des großen Sandwurms | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Videl | Erscheinung des Verschlingers | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Onyxia | Biberente, Carnicrow, Gnobili, Jonsc, Kadaji, Kaepernick, Laveria, Rebellion, Rhesseus, Rostbart, Saphia, Str, Tarahea, Tyrss, Videl, Zwodreifear | 10.00 |
Maximal DKP erreicht | Yaeneris | -16.00 |
Ersatzbank DKP | Missmarian | 10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Azinus, Lulthien, Treehugger, Videl, Yaeneris | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Hexenmeister | Bifib, Carnicrow, Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | |
Paladin | Felîna, Rebellion | |
Magier | Firecasterr, Kadaji, Laveria | |
Jäger | Gnubby, Rostbart | |
Schurke | Leslie, Maddok, Rhesseus, Syanka, Tyrss | |
Priester | Tarahea |