Kauf-Historie für Krone der Zerstörung
Krone der Zerstörung Refresh Item |
Droprate Default
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
10.11.20 | Tyrss | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
16.07.20 | WickD | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.05.20 | Geralt | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Str | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
10.03.20 | Redefine | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
09.01.20 | Crush | MC+Ony (alt) | Default | 12.00 |
... 6 Einträge gefunden |