Kauf-Historie für Schulterklappen des Nachtmeuchlers
Schulterklappen des Nachtmeuchlers Refresh Item |
Droprate Default
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
17.11.20 | Firecasterr | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Redefine | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.01.20 | Nero | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Darigas | MC+Ony (alt) | Default | 35.00 |
19.12.19 | Punchy | MC+Ony (alt) | Default | 10.00 |
12.12.19 | Syanka | MC+Ony (alt) | Default | 21.00 |
21.11.19 | Qeli | 20.00 | ||
... 7 Einträge gefunden |