Kauf-Historie für Schulterstücke der Erhabenheit
Schulterstücke der Erhabenheit Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.09.20 | Crush | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.04.20 | Elinua | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Rhelija | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Gxddess | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Krokojack | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Operon | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
28.02.20 | Lalelulelo | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.02.20 | Puxel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |