Kauf-Historie für Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen
Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
17.11.20 | Carnicrow | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
27.10.20 | Tyrss | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
08.09.20 | Mjoq | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Missmarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.11.19 | Rostbart | 5.00 | ||
... 5 Einträge gefunden |