AQ40, 10. September 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Crush | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 300.00 |
Crush | Stachelhalsschmuck | Mainraid | 0 % | 125.00 |
Crush | Knochenpanzer des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 250.00 |
Felîna | Angelistas Glücksbringer | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Gnobili | Umhang der ungelüfteten Geheimnisse | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Gnobili | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Jonsc | Anhänger des Qirajiwächters | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Jonsc | Königlicher Qirajigürtel | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Jonsc | Ouros intakte Haut | Mainraid | 1 % | 110.00 |
Kadaji | Hülle des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 25.00 |
Redefine | Angelistas Berührung | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Redefine | Stulpen der Vernichtung | Mainraid | 0 % | 560.00 |
Salahuddin | Handgelenksschutz des Schwarmbauentweihers | Mainraid | 0 % | 300.00 |
Salahuddin | Larve des großen Wurms | Mainraid | 0 % | 100.00 |
Schamkat | Auge von C'Thun | Mainraid | 1 % | 135.00 |
Zwodreifear | Vek'nilashs Reif | Mainraid | 1 % | 50.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Biberente, Crush, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Paladin | Felîna, Sindorius | |
Magier | Firecasterr, Kadaji, Laveria | |
Hexenmeister | Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | |
Jäger | Gnubby, Missmarian | |
Schurke | Kergar, Maddok, Nero, Rhesseus, Syanka, Tyrss | |
Druide | Lulthien, Suzan, Videl, Yaeneris | |
Priester | Operon |