AQ40, 1. Oktober 2020 19:00
Teilnehmer 23
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Carnicrow | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Gnobili | Imperiale Qirajiinsignie | Mainraid | 0 % | 100.00 |
Gnobili | Auge von C'Thun | Mainraid | 1 % | 100.00 |
Jonsc | Vek'nilashs Reif | Mainraid | 1 % | 100.00 |
Jonsc | Mal von C'Thun | Mainraid | 0 % | 10.00 |
Missmarian | Vek'lors Diadem | Mainraid | 1 % | 50.00 |
Salahuddin | Brustplatte der Vernichtung | Mainraid | 0 % | 250.00 |
Saphia | Stiefel der göttlichen Erscheinung | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Videl | Wespenhautstulpen | Mainraid | 0 % | 25.00 |
Videl | Hülle des alten Gottes | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Yaeneris | Kriecherrankenhelm | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Zwodreifear | Umhang des Verschlungenen | Mainraid | 0 % | 40.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
nach Huhuran gekommen | Azinus | -15.00 |
nach den Twins gekommen | Gnubby | -20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Azinus, Videl, Yaeneris | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, WickD | |
Hexenmeister | Carnicrow, Gnobili, Schamkat | |
Jäger | Gnubby, Missmarian, Rostbart | |
Magier | Kadaji, Laveria | |
Schurke | Nero, Rhesseus, Syanka, Tyrss | |
Paladin | Saphia, Sindorius |