AQ40, 19. November 2020 19:00
Teilnehmer 30
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
WickD | Anhänger des Qirajiwächters | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Treehugger | Vek'lors Diadem | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Tarahea | Imperiale Qirajiinsignie | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Saphia | Stiefel der widerrufenen Prophezeiung | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Saphia | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Redefine | Schulterstücke des Unerbittlichen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Maddok | Befehlsbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 70.00 |
Jonsc | Stulpen der festen Entschlossenheit | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Jonsc | Auge von C'Thun | Mainraid | 1 % | 150.00 |
Firecasterr | Dominanzbindungen der Qiraji | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Azeriana | Roben der Schlachtwache | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Gnubby | -19.00 |
Maximal DKP erreicht | Tyrss, Yaeneris | -20.00 |
Maximal DKP erreicht | Missmarian | -15.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana, Saphia | |
Krieger | Biberente, Jonsc, Kaepernick, Redefine, Salahuddin, Str, WickD | |
Hexenmeister | Bifib, Carnicrow, Gnobili, Yoshimitsu, Zwodreifear | |
Jäger | Cutiebee, Gnubby, Missmarian, Rostbart | |
Magier | Firecasterr, Kadaji, Laveria | |
Schurke | Leslie, Maddok, Syanka, Tyrss | |
Druide | Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | |
Priester | Tarahea |