Kauf-Historie für Vek'lors Diadem
Vek'lors Diadem Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.11.20 | Rebellion | AQ40 | Mainraid | 15.00 |
19.11.20 | Treehugger | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
12.11.20 | Gnubby | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
03.11.20 | Rhesseus | AQ40 | Mainraid | 40.00 |
27.10.20 | Saphia | AQ40 | Mainraid | 30.00 |
15.10.20 | Nero | AQ40 | Mainraid | 15.00 |
01.10.20 | Missmarian | AQ40 | Mainraid | 50.00 |
24.09.20 | Tyrss | AQ40 | Mainraid | 45.00 |
17.09.20 | Syanka | AQ40 | Mainraid | 70.00 |
04.09.20 | Maddok | AQ40 | Mainraid | 20.00 |
27.08.20 | Kergar | AQ40 | Mainraid | 15.00 |
... 11 Einträge gefunden |