MC+BWL+ONY, 23. Juli 2020 19:00
Teilnehmer 27
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Crush | Alte Kernlederhandschuhe | Mainraid | 1 % | 10.00 |
Darigas | Feuerschwingens Umhang | Mainraid | 0 % | 50.00 |
Darkî | Hose des Netherwinds | Mainraid | 0 % | 25.00 |
Firecasterr | Roben des Netherwinds | Mainraid | 0 % | 20.00 |
Firecasterr | Talisman der ephemeren Macht | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Hipolit | Robe der flüchtigen Macht | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Kaepernick | Maladath, Runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms | Mainraid | 1 % | 215.00 |
Maddok | Kernhundzahn | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Operon | Band aus reinem Elementium | Mainraid | 1 % | 405.00 |
Salahuddin | Archimtiros' Ring der Abrechnung | Mainraid | 0 % | 15.00 |
Schamkat | Angelistas Gespür | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Str | Unbarmherzige Klinge | Mainraid | 1 % | 75.00 |
Videl | Drachischer Rächer | Mainraid | 1 % | 5.00 |
WickD | Malfurions gesegnetes Bollwerk | Mainraid | 0 % | 5.00 |
WickD | Handgelenksschutz des wahren Flugs | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Zwodreifear | Klaue von Chromaggus | Mainraid | 0 % | 50.00 |
Korrekturen 4
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Biberente | -32.00 |
Maximal DKP erreicht | Syanka | -43.00 |
Maximal DKP erreicht | Hipolit | -42.00 |
Maximal DKP erreicht | WickD | -14.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Biberente, Crush, Kaepernick, Salahuddin, Str, Tullaris, WickD | |
Schurke | Darigas, Leslie, Maddok, Nero, Syanka | |
Magier | Darkî, Firecasterr, Hipolit, Kadaji, Laveria | |
Hexenmeister | Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | |
Priester | Krokojack, Operon | |
Jäger | Missmarian | |
Paladin | Sindorius | |
Druide | Suzan, Videl, Yaeneris |