MC+BWL+ONY, 6. August 2020 19:00
Teilnehmer 27
Items 22
Korrekturen 11
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | Operon | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Laveria | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Hipolit | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Tullaris | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Yaeneris | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Elinua | 20.00 |
Ersatzbank DKP | WickD | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Firecasterr | 20.00 |
Ersatzbank DKP | Knochie | 20.00 |
Onyxia | Videl | 10.00 |
Aggro gezogen bei Vaelastrasz | Salahuddin | -10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Azeriana, Sindorius | |
Krieger | Biberente, Crush, Kaepernick, Salahuddin, Str | |
Priester | Blackmonk, Krokojack | |
Magier | Darkî, Gretha, Hoppinator, Kadaji | |
Hexenmeister | Gnobili, Schamkat, Zwodreifear | |
Jäger | Gnubby, Missmarian | |
Schurke | Kergar, Leslie, Maddok, Maranos, Nero, Rhesseus, Syanka | |
Druide | Lulthien, Suzan |