MC+BWL+ONY, 17. November 2020 19:00
Teilnehmer 25
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Bifib | Stiefel der Nemesis | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Carnicrow | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Carnicrow | Handgelenksschutz des wahren Flugs | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Firecasterr | Mantel der Pechschwingenkabale | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Firecasterr | Alte Kernlederhandschuhe | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Firecasterr | Schulterklappen des Nachtmeuchlers | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Maddok | Blutfanghandschuhe | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Rebellion | Helm des Zorns | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Rhesseus | Schläger-Mal | Mainraid | 0 % | 20.00 |
Rhesseus | Unbarmherzige Klinge | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Str | Ring des Blackrock | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Str | Archimtiros' Ring der Abrechnung | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Tarahea | Schwarzaschenrobe | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Treehugger | Malfurions gesegnetes Bollwerk | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Treehugger | Stiefel der Schattenflamme | Mainraid | 1 % | 5.00 |
Zwodreifear | Roben des Arkanisten | Mainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Tyrss, Yaeneris | -60.00 |
kein BWL | Leslie | 35.00 |
Ony + MC ab Gehennas | Biberente | 25.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Azinus, Lulthien, Suzan, Treehugger, Videl, Yaeneris | |
Hexenmeister | Bifib, Carnicrow, Gnobili, Zwodreifear | |
Magier | Firecasterr, Kadaji | |
Krieger | Jonsc, Kaepernick, Str, WickD | |
Schurke | Maddok, Rhesseus, Syanka, Tyrss | |
Jäger | Missmarian, Rostbart | |
Paladin | Rebellion, Saphia | |
Priester | Tarahea |