MC+BWL+ONY, 30. Juli 2020 19:00
Teilnehmer 29
Items 22
Korrekturen 7
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Maximal DKP erreicht | Biberente | -40.00 |
Maximal DKP erreicht | Syanka | -50.00 |
Maximal DKP erreicht | Hipolit | -10.00 |
Maximal DKP erreicht | Zwodreifear | -25.00 |
Maximal DKP erreicht | WickD | -45.00 |
Maximal DKP erreicht | Tyrss | -14.00 |
Kein Onyxia | Crush | -3.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Azeriana, Sindorius | |
![]() |
Biberente, Crush, Kaepernick, Salahuddin, Str, WickD | |
![]() |
Darigas, Leslie, Maddok, Maranos, Nero, Rhesseus, Syanka | |
![]() |
Elinua, Krokojack, Operon | |
![]() |
Firecasterr, Gretha, Hipolit, Kadaji, Laveria | |
![]() |
Gnobili, Zwodreifear | |
![]() |
Gnubby, Missmarian | |
![]() |
Lulthien, Yaeneris |