Krokojack
Level 60, Priester
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1205.00 | 1010.00 | 337.00 | 532.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 44% (27/62) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
25.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
20.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
... 35 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.11.19 | Krokojack | Gamaschen der Erhabenheit | 30.00 | ||
05.12.19 | Krokojack | Mantel der Prophezeiung | Default | 5.00 | |
12.12.19 | Krokojack | Stiefel der Prophezeiung | MC+Ony (alt) | Default | 20.00 |
13.12.19 | Krokojack | Heiligenschein der Erhabenheit | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
19.12.19 | Krokojack | Feuerfester Umhang | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
02.01.20 | Krokojack | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
02.01.20 | Krokojack | Reif der Prophezeiung | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
14.02.20 | Krokojack | Stiefel des reinen Gedankens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 85.00 |
14.02.20 | Krokojack | Aegis der Bewahrung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.03.20 | Krokojack | Band der Ausbrennung | MC+Ony | Mainraid | 110.00 |
19.03.20 | Krokojack | Schulterstücke der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Krokojack | Bindungen der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.05.20 | Krokojack | Essenzsammler | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.05.20 | Krokojack | Edelstein der Verjüngung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 330.00 |
29.05.20 | Krokojack | Stiefel der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Krokojack | Roben der Prophezeiung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
04.06.20 | Krokojack | Zauberdolch | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.06.20 | Krokojack | Ring des Blackrock | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Krokojack | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Krokojack | Saphirontuch | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.07.20 | Krokojack | Kopf von Nefarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.07.20 | Krokojack | Band aus reinem Elementium | MC+BWL+ONY | Mainraid | 400.00 |
30.07.20 | Krokojack | Handschützer der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
30.07.20 | Krokojack | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
06.08.20 | Krokojack | Schleier des reinen Gedankens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Krokojack | Gürtel der Erhabenheit | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 26 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
06.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 50.00 |
02.07.20 | Bonus DKP Juli 2020 | 35.00 |
11.06.20 | Bonus DKP Juni 2020 | 35.00 |
14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
07.05.20 | Maximal DKP erreicht | -1.00 |
07.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 34.00 |
02.04.20 | Bonus DKP April 2020 | 4.00 |
01.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 35.00 |
12.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 35.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 125.00 |
06.02.20 | Maximal DKP erreicht | -25.00 |
23.01.20 | Onyxia Only | 5.00 |
28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 35.00 |
08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
08.12.19 | Onyxia 03.12.2019 | 5.00 |
01.12.19 | Übernahme | 50.00 |
... 18 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden