Suzan
Level 60, Druide
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1280.00 | 775.00 | 105.00 | 610.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 54% (33/61) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
... 37 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.11.20 | Suzan | Lok'amir il Romathis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 200.00 |
08.10.20 | Suzan | Don Rigobertos verlorener Hut | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
01.09.20 | Suzan | Band aus reinem Elementium | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
06.08.20 | Suzan | Edelstein der Verjüngung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 300.00 |
25.06.20 | Suzan | Wilde Wachstums-Schiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
21.05.20 | Suzan | Beinschützer des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Suzan | Handschützer des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.04.20 | Suzan | Brustschutz des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
28.02.20 | Suzan | Stiefel des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.02.20 | Suzan | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
25.02.20 | Suzan | Aurastein-Hammer | MC+Ony | Mainraid | 40.00 |
28.01.20 | Suzan | Bedeckung des Stormrage | Onyxia (alt) | Default | 5.00 |
23.01.20 | Suzan | Gamaschen des Cenarius | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
23.01.20 | Suzan | Stiefel des Cenarius | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
... 14 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.11.20 | Giftbeutel-Farm 02.11.2020 | 6.00 |
15.10.20 | Giftbeutel-Farm | 4.00 |
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
13.08.20 | Ersatzbank DKP | 20.00 |
18.06.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
11.06.20 | Maximal DKP erreicht | -3.00 |
16.04.20 | Bonus DKP (Eingesprungen, ohne Ersatzbank oder Anmeldung) | 5.00 |
16.04.20 | Kein Razorgore | -5.00 |
02.04.20 | Warteliste DKP | 47.00 |
26.03.20 | Warteliste DKP | 15.00 |
19.02.20 | Kein MC | -7.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 33.00 |
03.01.20 | neue Start-DKP | 20.00 |
... 15 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zul'Gurub | ||
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden