• Freitag, 15. November 2024 08:58

Kauf-Historie für Befehlsbindungen der Qiraji

Befehlsbindungen der Qiraji
Refresh Item

Droprate Mainraid


Datum Käufer Raid Itempool Wert
19.11.20 Maddok AQ40 Mainraid 70.00
12.11.20 Nero AQ40 Mainraid 60.00
12.11.20 Tarahea AQ40 Mainraid 50.00
03.11.20 Salahuddin AQ40 Mainraid 45.00
22.10.20 Rhesseus AQ40 Mainraid 80.00
15.10.20 Jonsc AQ40 Mainraid 100.00
08.10.20 Tyrss AQ40 Mainraid 110.00
06.10.20 Rhesseus MC+BWL+ONY Mainraid 90.00
17.09.20 Maddok AQ40 Mainraid 130.00
17.09.20 WickD AQ40 Mainraid 190.00
15.09.20 Redefine MC+BWL+ONY Mainraid 110.00
10.09.20 Crush AQ40 Mainraid 300.00
04.09.20 Str AQ40 Mainraid 75.00
27.08.20 Str AQ40 Mainraid 75.00
25.08.20 Kaepernick AQ40 Mainraid 75.00
... 15 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen