Carnicrow
Level 60, Hexenmeister
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1072.00 | 710.00 | 109.00 | 471.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (28/62) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
27.10.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
... 34 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.11.20 | Carnicrow | Uraltes versteinertes Blatt | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.11.20 | Carnicrow | Handgelenksschutz des wahren Flugs | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.11.20 | Carnicrow | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Carnicrow | Helm des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
10.11.20 | Carnicrow | Beinplatten des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
03.11.20 | Carnicrow | Auge von C'Thun | AQ40 | Mainraid | 200.00 |
27.10.20 | Carnicrow | Band der erzwungenen Konzentration | MC+BWL+ONY | Mainraid | 75.00 |
20.10.20 | Carnicrow | Beinplatten des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Carnicrow | Hülle des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
08.10.20 | Carnicrow | Vek'nilashs Reif | AQ40 | Mainraid | 70.00 |
06.10.20 | Carnicrow | Dominanzbindungen der Qiraji | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Carnicrow | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
01.10.20 | Carnicrow | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
29.09.20 | Carnicrow | Todesbringer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
29.09.20 | Carnicrow | Gürtel der Nemesis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.09.20 | Carnicrow | Armschienen der Nemesis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
24.09.20 | Carnicrow | Haut des großen Sandwurms | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
24.09.20 | Carnicrow | Imperiale Qirajiinsignie | AQ40 | Mainraid | 150.00 |
22.09.20 | Carnicrow | Roben der Nemesis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Carnicrow | Schiftung der Nemesis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Carnicrow | Fokussierstab der Schattenschwingen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Carnicrow | Handschuhe der Nemesis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Carnicrow | Band der dunklen Herrschaft | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.09.20 | Carnicrow | Umhang des Verschlungenen | AQ40 | Mainraid | 50.00 |
17.09.20 | Carnicrow | Fetisch des Sandhäschers | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Carnicrow | Umhang des Brutlords | MC+Ony | Mainraid | 25.00 |
14.02.20 | Carnicrow | Berührung des Drachen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
06.02.20 | Carnicrow | Teufelsherzroben | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Carnicrow | Teufelsherzarmschienen | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Carnicrow | Teufelsherzschulterpolster | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Carnicrow | Teufelsherzhandschuhe | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
09.01.20 | Carnicrow | Zauberdolch | MC+Ony (alt) | Default | 15.00 |
... 32 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.04.20 | Kein MC | -7.00 |
19.02.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
23.04.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
03.11.20 | Onyxia | 10.00 |
30.01.20 | Wartelisten DKP + Onyxia | 15.00 |
03.01.20 | neue Start-DKP | 20.00 |
09.04.20 | Warteliste DKP | 47.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 65.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden