Sindorius
Level 60, Paladin
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 2073.00 | 1424.00 | 123.00 | 772.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (50/62) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
27.10.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
20.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
... 50 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
29.10.20 | Sindorius | Stiefel des reinen Gedankens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 155.00 |
22.10.20 | Sindorius | Roben des Schutzheiligen | AQ40 | Mainraid | 150.00 |
17.09.20 | Sindorius | Sarturas Macht | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
20.08.20 | Sindorius | Onyxias Kopf | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Sindorius | Band der Ausbrennung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
13.08.20 | Sindorius | Rollen des Blendenden Lichts | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Sindorius | Band aus reinem Elementium | MC+BWL+ONY | Mainraid | 160.00 |
02.07.20 | Sindorius | Lok'amir il Romathis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 310.00 |
18.06.20 | Sindorius | Schiftung des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
18.06.20 | Sindorius | Stulpen des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
18.06.20 | Sindorius | Sabatons des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
18.06.20 | Sindorius | Drachischer Schlägel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Sindorius | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | MC+BWL+ONY | Mainraid | 334.00 |
23.04.20 | Sindorius | Schultern der Schwarzen Brut | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Sindorius | Beinplatten des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
26.03.20 | Sindorius | Wilde Wachstums-Schiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 90.00 |
26.03.20 | Sindorius | Energieerfüllte Gamaschen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 30.00 |
05.03.20 | Sindorius | Roter Drachenschuppenbeschützer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.02.20 | Sindorius | Magierklinge des Azurlieds | MC+Ony | Mainraid | 60.00 |
21.02.20 | Sindorius | Drachischer Rächer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.02.20 | Sindorius | Gürtel des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Sindorius | Krone des Richturteils | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Sindorius | Helm der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Sindorius | Schiftung der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Sindorius | Stiefel der Gerechtigkeit | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Sindorius | Band von Sulfuras | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
14.02.20 | Sindorius | Bindungen des Richturteils | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
... 27 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
10.02.20 | Start-DKP | 20.00 |
17.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 13.00 |
16.07.20 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden