Jonsc
Level 60, Krieger
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1851.00 | 1600.00 | -89.00 | 162.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (49/63) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
27.10.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL/Ony, MC schon am Do | 35.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
20.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
22.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
19.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
12.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
... 59 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.12.19 | Jonsc | Gürtel des Arkanisten | Default | 5.00 | |
28.11.19 | Jonsc | Band von Accuria | 46.00 | ||
05.12.19 | Jonsc | Helm des Zorns | Default | 5.00 | |
21.11.19 | Jonsc | Sabatons der Macht | 9.00 | ||
19.11.20 | Jonsc | Auge von C'Thun | AQ40 | Mainraid | 150.00 |
12.11.20 | Jonsc | Imperiale Qirajiinsignie | AQ40 | Mainraid | 100.00 |
19.11.20 | Jonsc | Stulpen der festen Entschlossenheit | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Jonsc | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ40 | Mainraid | 100.00 |
10.09.20 | Jonsc | Anhänger des Qirajiwächters | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Jonsc | Triadengurt | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
03.11.20 | Jonsc | Kriegshammer des Anubisath | AQ40 | Mainraid | 20.00 |
15.10.20 | Jonsc | Schulterstücke des Unerbittlichen | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
01.10.20 | Jonsc | Mal von C'Thun | AQ40 | Mainraid | 10.00 |
10.09.20 | Jonsc | Königlicher Qirajigürtel | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
10.09.20 | Jonsc | Ouros intakte Haut | AQ40 | Mainraid | 110.00 |
01.10.20 | Jonsc | Vek'nilashs Reif | AQ40 | Mainraid | 100.00 |
22.10.20 | Jonsc | Brühschlammige Stulpen | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
15.10.20 | Jonsc | Ring des Imperators Vek'lor | AQ40 | Mainraid | 15.00 |
24.09.20 | Jonsc | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 160.00 |
25.06.20 | Jonsc | Elementiumverstärktes Bollwerk | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
02.04.20 | Jonsc | Drachenkrallenschulterstücke | MC+BWL+ONY | Mainraid | 100.00 |
09.04.20 | Jonsc | Bindungen des Arkanisten | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Jonsc | Gamaschen des Arkanisten | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Jonsc | Unterarmschienen der Prophezeiung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Jonsc | Armreifen des Nachtmeuchlers | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Jonsc | Drachischer Rächer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Jonsc | Helm der unendlichen Rage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 50.00 |
22.09.20 | Jonsc | Chromatische Stiefel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Jonsc | Halsschmuck des Feuerlords | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.10.20 | Jonsc | Klinge des Verderbens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.09.20 | Jonsc | Stab der Dominanz | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Jonsc | Armreifen des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.02.20 | Jonsc | Lebensspendender Edelstein | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
02.04.20 | Jonsc | Brustplatte des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
21.05.20 | Jonsc | Ashkandi, Großschwert der Bruderschaft | MC+BWL+ONY | Mainraid | 350.00 |
28.02.20 | Jonsc | Elementiumdurchwirkter Umhang | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Jonsc | Gürtelbund des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.02.20 | Jonsc | Sabatons des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Jonsc | Therazanes Zusammenhalt | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
10.11.20 | Jonsc | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 75.00 |
29.10.20 | Jonsc | Blutfanghose | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
13.12.19 | Jonsc | Eskhandars Halsband | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Jonsc | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
16.01.20 | Jonsc | Handschuhe der hypnotischen Flamme | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
13.12.19 | Jonsc | Onyxias Kopf | MC+Ony (alt) | Default | 35.00 |
02.01.20 | Jonsc | Mantel des Arkanisten | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
... 46 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.11.20 | Giftbeutel-Farm 15.10.2020 | 9.00 |
05.11.20 | Giftbeutel-Farm 13.10.2020 | 11.00 |
03.11.20 | Onyxia | 10.00 |
22.10.20 | kein MC mitgegangen | -25.00 |
14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
07.05.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
30.04.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
23.04.20 | Kein Onyxia | -3.00 |
23.04.20 | Maximal DKP erreicht | -14.00 |
02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
26.03.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
26.03.20 | Warteliste DKP | 15.00 |
19.03.20 | Maximal DKP erreicht | -14.00 |
19.03.20 | Kein Molten Core | -7.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 86.00 |
28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 5.00 |
19.12.19 | Warteliste DKP + Lucifron | 12.00 |
08.12.19 | MC/ONY 05.12.2019 | 25.00 |
01.12.19 | Übernahme | 25.00 |
... 19 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden