Leslie
Level 60, Schurke
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1863.00 | 1110.00 | 214.00 | 967.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (42/62) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
06.02.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
... 50 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.02.20 | Leslie | Alte Kernlederhandschuhe | MC+Ony (alt) | Default | 35.00 |
11.06.20 | Leslie | Archimtiros' Ring der Abrechnung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
09.04.20 | Leslie | Band von Accuria | MC+BWL+ONY | Mainraid | 300.00 |
07.05.20 | Leslie | Blutfangarmschienen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.02.20 | Leslie | Blutfangbrustharnisch | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Leslie | Blutfanggürtel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.10.20 | Leslie | Blutfanghandschuhe | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.01.20 | Leslie | Blutfanghose | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
27.12.19 | Leslie | Blutfangkapuze | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
30.04.20 | Leslie | Blutfangschiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Leslie | Blutfangstiefel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Leslie | Brandwachenschultern | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.01.20 | Leslie | Brustharnisch des Nachtmeuchlers | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
18.06.20 | Leslie | Drachenfangzahn-Talisman | MC+BWL+ONY | Mainraid | 350.00 |
04.06.20 | Leslie | Essenz der reinen Flamme | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
04.06.20 | Leslie | Geflochtener Schattenwams | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Leslie | Gifttotem | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.01.20 | Leslie | Kernhundzahn | MC+Ony (alt) | Default | 120.00 |
01.09.20 | Leslie | Klaue des Schwarzen Drachen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.05.20 | Leslie | Kopf von Nefarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 50.00 |
11.06.20 | Leslie | Kopfschutz des Nachtmeuchlers | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.07.20 | Leslie | Prestors Talisman der Verschwörung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 310.00 |
04.06.20 | Leslie | Stiefel der Schattenflamme | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
02.01.20 | Leslie | Stiefel des Nachtmeuchlers | MC+Ony (alt) | Default | 6.00 |
16.07.20 | Leslie | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
... 25 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.11.20 | kein BWL | 35.00 |
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
08.09.20 | ab Lashlayer | -5.00 |
03.09.20 | Bonus DKP September 2020 | 50.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
01.09.20 | Kein Onyumhang bei Neferian | -10.00 |
13.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 50.00 |
02.07.20 | Bonus DKP Juli 2020 | 35.00 |
25.06.20 | Bonus DKP Juni 2020 | 35.00 |
11.06.20 | Maximal DKP erreicht | -35.00 |
04.06.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
21.05.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
21.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 16.00 |
02.04.20 | Maximal DKP erreicht | -9.00 |
02.04.20 | Warteliste DKP | 47.00 |
17.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 5.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 35.00 |
23.01.20 | Bonus DKP Januar 2020 | 15.00 |
01.12.19 | Übernahme | 30.00 |
... 19 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden