Yaeneris
Level 60, Druide
Life is Strange
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL+MC | 1788.00 | 895.00 | 107.00 | 1000.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 71% (45/63) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
19.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
12.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
05.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
15.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
06.10.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
15.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
04.09.20 | AQ40 | 8/9 | 20.00 |
01.09.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
27.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
25.08.20 | AQ40 | 20.00 | |
13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.07.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony, dafür TF Boss in Silithus. | 50.00 |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
26.03.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
21.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
28.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
... 47 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.11.20 | Yaeneris | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
05.11.20 | Yaeneris | Haut des großen Sandwurms | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
05.11.20 | Yaeneris | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
08.10.20 | Yaeneris | Umhang der Klarsicht | AQ40 | Mainraid | 70.00 |
08.10.20 | Yaeneris | Wespenhautstulpen | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
01.10.20 | Yaeneris | Kriecherrankenhelm | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
29.09.20 | Yaeneris | Teufelsherzgürtel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
24.09.20 | Yaeneris | Hülle des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 5.00 |
17.09.20 | Yaeneris | Vek'nilashs Gürtel der Regeneration | AQ40 | Mainraid | 20.00 |
25.08.20 | Yaeneris | Sarturas Macht | AQ40 | Mainraid | 80.00 |
11.06.20 | Yaeneris | Wilde Wachstums-Schiftung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.05.20 | Yaeneris | Lok'amir il Romathis | MC+BWL+ONY | Mainraid | 250.00 |
21.05.20 | Yaeneris | Band der Ausbrennung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 150.00 |
07.05.20 | Yaeneris | Schulterstücke des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Yaeneris | Halsschmuck der Erleuchtung | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.04.20 | Yaeneris | Stiefel des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Yaeneris | Band aus reinem Elementium | MC+BWL+ONY | Mainraid | 250.00 |
26.03.20 | Yaeneris | Gürtel des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
19.03.20 | Yaeneris | Schleier des reinen Gedankens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
05.03.20 | Yaeneris | Armschienen des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.02.20 | Yaeneris | Handschützer des Stormrage | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.01.20 | Yaeneris | Stiefel des Cenarius | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
... 22 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
26.11.20 | Maximal DKP erreicht | -20.00 |
24.11.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
19.11.20 | Maximal DKP erreicht | -20.00 |
17.11.20 | Maximal DKP erreicht | -60.00 |
12.11.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
10.11.20 | Maximal DKP erreicht | -60.00 |
05.11.20 | Maximal DKP erreicht | -10.00 |
03.11.20 | Maximal DKP erreicht | -16.00 |
22.09.20 | Bonus DKP September 2020 | 50.00 |
15.09.20 | Viscidus | 10.00 |
04.09.20 | Ab Fankriss | -6.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
06.08.20 | Ersatzbank DKP | 20.00 |
01.08.20 | Bonus DKP August 2020 | 45.00 |
02.07.20 | Bonus DKP Juli 2020 | 30.00 |
01.06.20 | Bonus DKP Juni 2020 | 35.00 |
31.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 35.00 |
14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -13.00 |
09.04.20 | Bonus DKP April 2020 | 35.00 |
02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
03.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 32.00 |
26.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 29.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 23.00 |
19.01.20 | Start-DKP | 20.00 |
... 25 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia | ||
Zul'Gurub | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+BWL+ONY | ||
Onyxia (alt) | ||
AQ40 | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden