Rhesseus
Level 60, Schurke
Life is Strange
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWL+MC | 1883.00 | 1570.00 | -36.00 | 277.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (46/63) |
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.11.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
17.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
10.11.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
03.11.20 | AQ40 | 20.00 | |
29.10.20 | MC+BWL+ONY | kein Ony | 50.00 |
22.10.20 | AQ40 | 45.00 | |
08.10.20 | AQ40 | 20.00 | |
01.10.20 | AQ40 | Ausnahmsweise 40 DKP wegen zu wenig Leuten. | 40.00 |
29.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
24.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
22.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
17.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
10.09.20 | AQ40 | 20.00 | |
08.09.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
20.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
13.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
06.08.20 | MC+BWL+ONY | 60.00 | |
30.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
16.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
09.07.20 | MC+BWL+ONY | Ohne Onyxia | 47.00 |
02.07.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
25.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
18.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
11.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
04.06.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
29.05.20 | MC+BWL+ONY | ohne Onyxia | 47.00 |
21.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
14.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
07.05.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
30.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
23.04.20 | MC+BWL+ONY | 50.00 | |
21.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur Molten Core | 15.00 |
16.04.20 | MC+BWL+ONY | Nur BWL | 40.00 |
09.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
02.04.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
19.03.20 | MC+BWL+ONY | 47.00 | |
17.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
12.03.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
10.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
05.03.20 | MC+BWL+ONY | + Onyxia | 43.00 |
03.03.20 | MC+Ony | 10.00 | |
27.02.20 | MC+BWL+ONY | 40.00 | |
25.02.20 | MC+Ony | 10.00 | |
19.02.20 | MC+Ony | 20.00 | |
14.02.20 | MC+BWL+ONY | 10 Wipe DKP extra | 40.00 |
11.02.20 | MC+BWL+ONY | Onyxia | 5.00 |
30.01.20 | MC+Ony (alt) | Molten Core + Onyxia | 25.00 |
23.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
16.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
09.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
07.01.20 | Onyxia (alt) | 5.00 | |
02.01.20 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
27.12.19 | MC+Ony (alt) | 25.00 | |
22.12.19 | Onyxia (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
19.12.19 | MC+Ony (alt) | Molten Core - Onyxia | 25.00 |
12.12.19 | MC+Ony (alt) | Onyxia Only | 5.00 |
... 56 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.11.20 | Rhesseus | Drachenkrallenschulterstücke | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.11.20 | Rhesseus | Unbarmherzige Klinge | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.11.20 | Rhesseus | Schläger-Mal | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
03.11.20 | Rhesseus | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ40 | Mainraid | 180.00 |
03.11.20 | Rhesseus | Vek'lors Diadem | AQ40 | Mainraid | 40.00 |
29.10.20 | Rhesseus | Flammenwächterstulpen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
29.10.20 | Rhesseus | Gurt des Ansturms | MC+BWL+ONY | Mainraid | 105.00 |
29.10.20 | Rhesseus | Drillbohrer-Scheibe | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
29.10.20 | Rhesseus | Chromatische Stiefel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
27.10.20 | Rhesseus | Kopf von Nefarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
27.10.20 | Rhesseus | Stulpen des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.10.20 | Rhesseus | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ40 | Mainraid | 80.00 |
08.10.20 | Rhesseus | Ouros intakte Haut | AQ40 | Mainraid | 75.00 |
06.10.20 | Rhesseus | Befehlsbindungen der Qiraji | MC+BWL+ONY | Mainraid | 90.00 |
29.09.20 | Rhesseus | Umhang der drachischen Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
22.09.20 | Rhesseus | Unbarmherzige Klinge | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
08.09.20 | Rhesseus | Todesbringer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 15.00 |
08.09.20 | Rhesseus | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 20.00 |
20.08.20 | Rhesseus | Klinge des Verderbens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
20.08.20 | Rhesseus | Helm des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 10.00 |
20.08.20 | Rhesseus | Blutfanghandschuhe | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Rhesseus | Blasterwerfer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Rhesseus | Scharfkantige Obsidianklinge | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
13.08.20 | Rhesseus | Blutfangstiefel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Rhesseus | Brandwachenschultern | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Rhesseus | Onyxias Kopf | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
06.08.20 | Rhesseus | Handgelenksschutz der Stabilität | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.07.20 | Rhesseus | Stulpen der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.07.20 | Rhesseus | Blutfanggürtel | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
16.07.20 | Rhesseus | Räuderipper | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.07.20 | Rhesseus | Brustplatte der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
11.07.20 | Rhesseus | Helm der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Rhesseus | Schulterstücke der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Rhesseus | Sabatons der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Rhesseus | Beinplatten der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.07.20 | Rhesseus | Erderschütterer | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Rhesseus | Gürtel der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Rhesseus | Armschienen der Macht | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
25.06.20 | Rhesseus | Beinplatten des Zorns | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
18.06.20 | Rhesseus | Kopf von Nefarian | MC+BWL+ONY | Mainraid | 50.00 |
11.06.20 | Rhesseus | Chromatisch gehärtetes Schwert | MC+BWL+ONY | Mainraid | 350.00 |
21.05.20 | Rhesseus | Gifttotem | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
14.05.20 | Rhesseus | Brandwachenschultern | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
30.04.20 | Rhesseus | Blutfangbrustharnisch | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
23.04.20 | Rhesseus | Fesseln des Windsuchers | MC+BWL+ONY | Mainraid | 75.00 |
21.04.20 | Rhesseus | Blutfanghose | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
02.04.20 | Rhesseus | Maladath, Runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms | MC+BWL+ONY | Mainraid | 275.00 |
02.04.20 | Rhesseus | Klinge des Verderbens | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
17.03.20 | Rhesseus | Handschuhe des Nachtmeuchlers | MC+Ony | Mainraid | 5.00 |
12.03.20 | Rhesseus | Blutfangarmschienen | MC+BWL+ONY | Mainraid | 5.00 |
09.01.20 | Rhesseus | Onyxias Kopf | MC+Ony (alt) | Default | 5.00 |
07.01.20 | Rhesseus | Vis'kag der Blutvergießer | Onyxia (alt) | Default | 120.00 |
27.12.19 | Rhesseus | Hose des Nachtmeuchlers | MC+Ony (alt) | Default | 10.00 |
21.11.19 | Rhesseus | Armreifen des Nachtmeuchlers | 5.00 | ||
... 54 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.11.20 | Onyxia | 10.00 |
15.10.20 | Giftbeutel-Farm | 4.00 |
29.09.20 | Splitter bei Nef ohne Absprache gelootet. | -25.00 |
29.09.20 | MC früher gegangen. | -15.00 |
22.09.20 | Hälfte von BWL afk | -15.00 |
01.09.20 | Try-DKP | 20.00 |
27.08.20 | Try-DKP | 10.00 |
20.08.20 | Bonus DKP AQ40 | 15.00 |
04.06.20 | Maximal DKP erreicht | -50.00 |
29.05.20 | Maximal DKP erreicht | -47.00 |
21.05.20 | Maximal DKP erreicht | -45.00 |
14.05.20 | Maximal DKP erreicht | -14.00 |
02.05.20 | Bonus DKP Mai 2020 | 2.00 |
02.04.20 | Maximal DKP erreicht | -5.00 |
02.04.20 | Onyxia | 3.00 |
02.04.20 | Bonus DKP April 2020 | 35.00 |
26.03.20 | Maximal DKP erreicht | -15.00 |
26.03.20 | Warteliste DKP | 15.00 |
19.03.20 | Maximal DKP erreicht | -47.00 |
17.03.20 | Maximal DKP erreicht | -5.00 |
12.03.20 | Maximal DKP erreicht | -23.00 |
01.03.20 | Bonus DKP März 2020 | 35.00 |
12.02.20 | Bonus DKP Februar 2020 | 35.00 |
07.02.20 | Übernahme BWL | 90.00 |
28.12.19 | Bonus DKP Januar 2020 | 35.00 |
12.12.19 | Warteliste DKP | 10.00 |
08.12.19 | Onyxia 03.12.2019 | 5.00 |
01.12.19 | Übernahme | 75.00 |
... 28 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia (alt) | ||
Onyxia | ||
Naxxramas | ||
MC+Ony (alt) | ||
MC+Ony | ||
MC+BWL+ONY | ||
Zul'Gurub | ||
AQ40 | ||
AQ20 | ||
Aq 20 + ZG | ||
Aq 20 + ZG | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden